DREWNO STRUGANE CZTEROSTRONNIE
NAZWA | WYMIARY W CM |
---|---|
ELEM.STRUG. | 8,9/8,9 |
ELEM.STRUG. | 4,5/9,2 |
ELEM.STRUG. | 7,0/7,0 |
ELEM.STRUG. | 4,2/7,0 |
ELEM.STRUG. | 6,2/3,5 |
LEGAR MODRZEWIOWY | 4,4/6,0 |
ELEM.STRUG. | 3,5/5,5 |
ELEM.STRUG. | 3,5/4,5 |
ELEM.STRUG. | 2,5/4,5 |
ELEM.STRUG. | 4,5/4,5 |
ELEM.STRUG. | 2,7/7,8/195cm/frez |
ELEM.STRUG. | 2,7/7,8/295cm/frez |
ELEM.STRUG. | 3,5/6,2/195cm/frez |
ELEM.STRUG. | 3,5/6,2/295cm/frez |
ELEM.STRUG. | 4,2/7,0/195cm/frez |
ELEM.STRUG. | 4,2/7,0/295cm/frez |
ELEM.STRUG. | 3,4/9,0/195cm/frez |
ELEM.STRUG. | 3,4/9,0/295cm/frez |
DESKA STRUGANA | 3,4/14,8/195cm/frez |
DESKA STRUGANA | 3,4/14,8/295cm/frez |
DESKA STRUGANA | 3,4/14,8 |
DESKA STRUGANA | 3,4/18,8 |
DESKA STRUGANA | 2,5/14,8 |
DESKA STRUGANA | 2,5/16,8 |
DESKA STRUGANA | 2,5/18,8 |
DESKA STRUGANA | 2/9,2 |
DESKA STRUGANA | 2/11 |
DESKA STRUGANA | 2/13 |
Wszystkie strugane elementy są suszone.